Khóa học
■ Khóa đặc biệt & Khóa học lên cao 2 năm… nhập học tháng 4 (số giờ học 1520 giờ)
■ Khóa học lên cao 1 năm 9 tháng… nhập học tháng 7 (số giờ học 1330 giờ)
■ Khóa học lên cao 1 năm 6 tháng… nhập học tháng 10 (số giờ học 1140 giờ)
■ Khóa học lên cao 1 năm 3 tháng… nhập học tháng 1 (số giờ học 950 giờ)
Cấp độ
Sơ cấp (380 giờ) | Bắt đầu từ việc luyện tập phát âm sao cho thật tự nhiên, bồi dưỡng khả năng giao tiếp cần thiết trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. |
---|---|
Sơ trung cấp (80 giờ) | Nắm vững các mẫu câu căn bản làm cầu nối để học chương trình trung cấp. |
Trung cấp (500 giờ) | Bồi dưỡng năng lực tiếng Nhật trình độ N2 kì thi năng lực Nhật ngữ Với mục đích là học lên đại học nên mục tiêu là năng lực tiếng Nhật để có thể thi đậu Kì thi du học Nhật Bản. |
Nâng cao I (400 giờ) | Bồi dưỡng năng lực tiếng Nhật trình độ N1 kì thi năng lực Nhật ngữ Trang bị kỹ năng thực tiễn để có thể học lên đại học. |
Nâng cao II (160 giờ) | Giúp học sinh có thể hòa nhập và sinh hoạt tốt trong các môi trường có yêu cầu cao về tiếng như đại học. |
※Tiến hành kiểm tra chất lượng đầu vào tại thời điểm nhập học để học sinh được vào lớp học phù với với năng lực.
Học phí
Chi phí năm đầu tiên
Lệ phí kiểm tra đầu vào | Phí nhập học | Học phí | Sách giáo khoa | Trang thiết bị | Hoạt động ngoại khóa | Phí kiểm tra sức khoẻ | Bảo hiểm tai nạn | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobe | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥630,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥21,620 | ¥786,620 |
Tokyo | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥660,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥21,620 | ¥816,620 |
※Nếu được cục xuất nhập cảnh cấp phát "Chứng nhận tư cách lưu trú" thì sẽ FAX hoặc gửi email thông báo đến người ứng tuyển. Người ứng tuyển chuyển học phí 1 năm vào tài khoản chỉ định của trường theo đúng ngày mà trường chỉ định.
Chi phí năm thứ 2
Khóa học 2 năm | Khóa học 1 năm 9 tháng | Khóa học 1 năm 6 tháng | Khóa học 1 năm 3 tháng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cho đến cuối tháng Hai năm thứ hai | Cho đến cuối tháng Năm năm thứ hai | Cho đến cuối tháng Tám năm thứ hai | Cho đến cuối tháng mười một của năm thứ hai | |||||
Kobe | Tokyo | Kobe | Tokyo | Kobe | Tokyo | Kobe | Tokyo | |
Học phí | ¥630,000 | ¥660,000 | ¥472,500 | ¥495,000 | ¥315,000 | ¥330,000 | ¥157,500 | ¥165,000 |
Sách giáo khoa | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
Trang thiết bị | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥7,500 | ¥7,500 |
Hoạt động ngoại khóa | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
Phí kiểm tra sức khoẻ | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ― | ― |
Bảo hiểm tai nạn | ¥21,620 | ¥21,620 | ¥15,900 | ¥15,900 | ¥10,120 | ¥10,120 | ¥4,370 | ¥4,370 |
Tổng cộng | ¥721,620 | ¥751,620 | ¥543,400 | ¥565,900 | ¥365,120 | ¥380,120 | ¥179,370 | ¥186,870 |
※Theo quy định, học phí đã nộp sẽ không được hoàn lại. Tuy nhiên,trong trường hợp có lý do bất khả kháng buộc phải thôi học và chỉ khi hiệu trưởng nhà trường xác định là lý do bất khả kháng thì số tiền học phí đã đóng ( không bao gồm lệ phí nhập học ) sẽ được thanh toán vào học kỳ sau của học kỳ mà ngày học sinh thôi học.